재무현황
화도새마을금고 한해동안의 재무현황을 공개합니다.
재무상태표 (2021년 12월31일 기준)
자 산 | |||
---|---|---|---|
계정과목 | 제39(전)기 | 제40(당)기 | 증감 |
< 자 산 > | 316,812,938 | 430,020,289 | 113,207,351 |
I.현금 및 예치금 | 52,999,840 | 76,818,299 | 23,818,459 |
현금 | 1,381,028 | 1,658,859 | 277,831 |
대내예치금 | 51,598,812 | 75,139,440 | 23,540,629 |
대외예치금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
III.대 출 채 권 | 253,327,215 | 341,185,584 | 87,858,369 |
가계자금대출 | 177,521,604 | 203,805,833 | 26,284,229 |
가계자금대출대손충당금 | -2,881,265 | -2,440,288 | 440,977 |
가계자금대출이연비용 | 617,618 | 773,914 | 156,296 |
가계자금대출이연수익 | -170 | 0 | 170 |
기업자금대출 | 66,347,674 | 128,729,346 | 62,381,672 |
기업자금대출대손충당금 | -726,468 | -1,679,253 | -952,786 |
기업자금대출이연비용 | 238,020 | 501,053 | 263,033 |
기업자금대출이연수익 | -28,884 | -373,414 | -344,529 |
공공및정책자금대출 | 5,229,118 | 5,013,292 | -215,826 |
공공및정책자금대출대손충당금 | -71,843 | -57,008 | 14,835 |
공공및정책자금대출이연비용 | 882 | 4,466 | 3,584 |
가계예탁금대출 | 7,106,689 | 6,799,926 | -306,763 |
가계예탁금대출대손충당금 | -179,884 | -85,540 | 94,344 |
가계예탁금대출이연비용 | 1,954 | 7,271 | 5,317 |
가계예탁금대출이연수익 | -4,586 | -2,989 | 1,596 |
기업예탁금대출 | 129,630 | 170,452 | 40,822 |
기업예탁금대출대손충당금 | -1,296 | -1,705 | -408 |
기업예탁금대출이연수익 | 0 | -615 | -615 |
기타대출채권 | 28,710 | 21,054 | -7,656 |
기타대출채권대손충당금 | -287 | -211 | 77 |
IV.매출채권 | 0 | 0 | 0 |
매출채권 | 0 | 0 | 0 |
V.유 형 자 산 | 2,694,163 | 2,554,920 | -139,243 |
감가상각누계액 | -2,906,530 | -3,042,253 | -135,723 |
토지 | 1,049,144 | 1,049,144 | 0 |
건물 | 3,123,833 | 3,123,833 | 0 |
임차점포시설물 | 225,894 | 228,294 | 2,400 |
비품집기 | 1,181,221 | 1,175,711 | -5,509 |
차량운반구 | 19,745 | 19,745 | 0 |
건설중인자산 | 857 | 446 | -411 |
VI.기 타 자 산 | 7,791,721 | 9,461,486 | 1,669,765 |
투자자산 | 1,138,945 | 3,193,000 | 2,054,055 |
비업무용자산 | 728,202 | 0 | -728,202 |
무형자산 | 32,254 | 28,860 | -3,394 |
지급보증금 | 181,714 | 181,664 | -50 |
가지급금 | 64,165 | 7,380 | -56,785 |
가지급금대손충당금 | -13,793 | -2,854 | 10,939 |
미수금 | 29 | 38 | 8 |
선급금 | 1,637 | 6,777 | 5,140 |
상품권선급금 | 0 | 0 | 0 |
미수수익 | 659,605 | 980,301 | 320,696 |
미수수익대손충당금 | -3,149 | -4,666 | -1,517 |
선급비용 | 587 | 5,424 | 4,837 |
용도품 | 913 | 0 | -913 |
판매품 | 259 | 259 | 0 |
자금수수자산 | 4,999,833 | 5,062,707 | 62,874 |
선급법인세 | 0 | 0 | 0 |
선급부가가치세 | 4 | 2,090 | 2,086 |
송금가계정 | 0 | 0 | 0 |
기타잡자산 | 480 | 480 | 0 |
이연법인세자산 | 35 | 25 | -9 |
< 총 계 > | 316,812,938 | 430,020,289 | 113,207,351 |
부채 및 자본 | |||
---|---|---|---|
계정과목 | 제39(전)기 | 제40(당)기 | 증감 |
< 부 채 > | 280,676,598 | 390,679,843 | 110,003,245 |
I.예 수 부 채 | 271,517,138 | 378,791,764 | 107,274,625 |
요구불예수금 | 64,743,163 | 87,605,116 | 22,861,952 |
저축성예수금 | 206,239,218 | 290,691,538 | 84,452,321 |
별단예탁금 | 17,405 | 16,037 | -1,369 |
공제예수금 | 0 | 0 | 0 |
카드예수금 | 0 | 0 | 0 |
기타예수금 | 517,352 | 479,073 | -38,279 |
II.차 입 부 채 | 482,625 | 1,385,775 | 903,150 |
대내차입금 | 482,625 | 1,385,775 | 903,150 |
III.기 타 부 채 | 8,676,835 | 10,502,304 | 1,825,469 |
퇴직급여충당부채 | 2,399,575 | 2,563,312 | 163,736 |
퇴직연금운용자산 | -2,423,371 | -2,436,504 | -13,132 |
미지급금 | 146,597 | 1,196 | -145,401 |
미지급배당금 | 59,989 | 35,495 | -24,494 |
미지급법인세 | 41,589 | 178,842 | 137,253 |
예수금미지급이자 | 2,528,191 | 3,253,656 | 725,464 |
미지급지방세 | 10,457 | 18,981 | 8,524 |
차입금미지급이자 | 308 | 2,352 | 2,043 |
미지급비용 | 0 | 0 | 0 |
법인카드미지급비용 | 0 | 0 | 0 |
가수금 | 1,261 | 2,086 | 825 |
선수금 | 0 | 150 | 150 |
상품권선수금 | 0 | 285 | 285 |
대출채권선수수익 | 139 | 64 | -76 |
수입보증금 | 144,000 | 144,000 | 0 |
수입제세 | 60,404 | 78,791 | 18,387 |
자금수수부채 | 5,621,535 | 6,575,151 | 953,616 |
연차수당충당부채 | 86,160 | 84,448 | -1,712 |
< 자 본 > | 36,136,340 | 39,340,446 | 3,204,106 |
I.자 본 금 | 12,019,829 | 13,793,729 | 1,773,901 |
출자금 | 11,583,905 | 13,207,435 | 1,623,529 |
환급유보출자금 | 435,923 | 586,295 | 150,372 |
II.자 본 잉 여 금 | 131,196 | 270,472 | 139,277 |
기타자본잉여금 | 131,196 | 270,472 | 139,277 |
V.이 익 잉 여 금 | 23,985,316 | 25,276,245 | 1,290,929 |
법정적립금 | 4,059,150 | 4,219,200 | 160,050 |
특별적립금 | 4,679,240 | 4,799,300 | 120,060 |
임의적립금 | 14,221,282 | 14,426,000 | 204,718 |
이월이익잉여금 | 0 | 0 | 0 |
처분전이익잉여금 | 1,025,644 | 1,831,745 | 806,101 |
▲처리전결손금 | 0 | 0 | 0 |
전기오류수정손익 | 0 | 0 | 0 |
당기순손익 | 0 | 0 | 0 |
< 총 계 > | 316,812,938 | 430,020,289 | 113,207,351 |
손익계산서
자 산 | |||
---|---|---|---|
계정과목 | 제39(전)기 | 제40(당)기 | 증감 |
< 비 용 > | 8,847,534 | 10,039,519 | 1,191,985 |
I.영 업 비 용 | 8,130,830 | 8,674,495 | 543,666 |
(1) 이 자 비 용 | 3,927,064 | 4,201,036 | 273,972 |
예수금이자 | 3,915,246 | 4,190,049 | 274,803 |
차입금이자 | 11,461 | 10,636 | -824 |
기타이자비용 | 358 | 351 | -7 |
(3)대출채권평가및처분손실 | 365,920 | 564,827 | 198,908 |
대손상각비 | 365,920 | 564,827 | 198,908 |
(4) 수 수 료 비 용 | 72,559 | 77,459 | 4,900 |
지급수수료 | 62,653 | 67,624 | 4,971 |
여신지급수수료 | 9,907 | 9,835 | -71 |
(5) 기타영업 비용 | 26,789 | 78,633 | 51,844 |
미수이자환출 | 0 | 0 | 0 |
수익환출 | 4,366 | 37 | -4,329 |
잡비용 | 22,424 | 78,597 | 56,173 |
(6) 판매비와 관리비 | 3,738,497 | 3,752,539 | 14,042 |
인건비 | 1,805,756 | 1,762,790 | -42,966 |
퇴직급여금 | 288,823 | 326,397 | 37,574 |
복리후생비 | 834,026 | 890,476 | 56,451 |
여비교통비 | 83 | 1,340 | 1,256 |
회의비 | 23,234 | 30,321 | 7,088 |
교육홍보비 | 113,080 | 98,404 | -14,675 |
공제교육홍보비 | 4,500 | 9,800 | 5,300 |
업무추진비 | 47,629 | 42,757 | -4,871 |
사무비 | 106,437 | 111,742 | 5,305 |
유지비 | 162,365 | 149,246 | -13,119 |
제세공과금 | 87,702 | 98,870 | 11,169 |
보험료 | 21,372 | 9,797 | -11,574 |
용역비 | 29,761 | 20,835 | -8,926 |
유형자산감가상각비 | 166,688 | 150,813 | -15,875 |
무형자산감가상각비 | 18,831 | 13,250 | -5,581 |
운용리스료 | 28,212 | 35,699 | 7,487 |
II.영 업 외 비 용 | 580,090 | 1,114,919 | 534,829 |
분담금 | 444,969 | 423,958 | -21,011 |
환원사업비 | 118,839 | 130,054 | 11,215 |
유형자산처분손실 | 196 | 17 | -179 |
비업무용자산처분손실 | 0 | 63,202 | 63,202 |
명예퇴직급여금 | 0 | 485,590 | 485,590 |
기부금 | 9,856 | 8,100 | -1,756 |
기타영업외비용 | 6,230 | 3,997 | -2,233 |
IV.법 인 세 비 용 | 136,614 | 250,105 | 113,491 |
법인세비용 | 136,614 | 250,105 | 113,491 |
집합손익 | 1,025,507 | 1,831,720 | 806,213 |
<총 계 > | 9,873,041 | 11,871,239 | 1,998,198 |
부채 및 자본 | |||
---|---|---|---|
계정과목 | 제39(전)기 | 제40(당)기 | 증감 |
< 수 익 > | 9,873,041 | 11,871,239 | 1,998,198 |
I.영 업 수 익 | 9,718,101 | 11,709,965 | 1,991,864 |
(1) 이 자 수 익 | 9,013,234 | 10,854,125 | 1,840,890 |
대내예치금이자 | 829,889 | 679,509 | -150,380 |
대외예치금이자 | 24 | 24 | 0 |
가계자금대출이자 | 5,663,998 | 6,126,400 | 462,402 |
기업자금대출이자 | 1,841,682 | 3,343,706 | 1,502,024 |
공공및정책자금대출이자 | 302,428 | 221,211 | -81,217 |
가계예탁금대출이자 | 355,364 | 302,067 | -53,297 |
기업예탁금대출이자 | 2,174 | 4,792 | 2,618 |
기타대출채권이자 | 1,010 | 471 | -540 |
연체이자 | 16,665 | 175,944 | 159,279 |
(3)대출채권평가및처분이익 | 0 | 7,688 | 7,688 |
대손충당금환입 | 0 | 7,688 | 7,688 |
(4) 수 수 료 수 익 | 615,550 | 794,883 | 179,333 |
수입수수료 | 216,555 | 201,563 | -14,991 |
공제수입수수료 | 202,512 | 200,859 | -1,653 |
카드수입수수료 | 63,215 | 71,501 | 8,286 |
여신수수료 | 127,293 | 313,692 | 186,399 |
수표수입수수료 | 196 | 229 | 33 |
상품권수입수수료 | 1,549 | 3,940 | 2,391 |
노란우산공제수입수수료 | 4,230 | 3,099 | -1,131 |
(5) 기타 영 업 수 익 | 89,316 | 53,269 | -36,048 |
미지급이자환입 | 0 | 0 | 0 |
비용환입 | 10,467 | 4,654 | -5,813 |
잡수익 | 36,726 | 22,437 | -14,289 |
퇴직연금운영수익 | 42,124 | 26,178 | -15,946 |
퇴직급여충당금환입 | 0 | 0 | 0 |
II.영 업 외 수 익 | 154,940 | 161,274 | 6,334 |
투자자산수익 | 36,382 | 37,838 | 1,455 |
임대료 | 49,364 | 47,730 | -1,633 |
전기오류수정이익 | 20 | 0 | -20 |
법인세환급액 | 20 | 20 | 0 |
자산수증이익 | 2,090 | 0 | -2,090 |
기타영업외수익 | 67,065 | 75,687 | 8,622 |
<총 계 > | 9,873,041 | 11,871,239 | 1,998,198 |
경영실태 평가현황
구 분 | 평가기준 | 제40(당)기 | 제39(전)기 | 점 검 기 준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평가 결과 |
적정 여부 |
평가 결과 |
적정 여부 |
|||
종 합 평 가 | 2등급 | 적 정 | 2등급 | 적 정 | ||
자본적정성 | 3등급이상 | 1등급 | 적 정 | 1등급 | 적 정 | 위험규모에 비하여 자본이 충분한가? |
자산건전성 | 3등급이상 | 1등급 | 적 정 | 1등급 | 적 정 | 자산건전성 및 여신관리 업무가 우수한가? |
경영관리능력 | 3등급이상 | 2등급 | 적 정 | 2등급 | 적 정 | 관리능력이 우수하며 현존하거나 예측 되는 문제점에 대해 임원진이 효과적으로 대응 할 수 있는가? |
수 익 성 | 3등급이상 | 2등급 | 적 정 | 2등급 | 적 정 | 금고성장에 따른 수익을 실현하고 있으며 복지사업비 지원에 충분할 정도의 수익이 실현되고 있는가? |
유 동 성 | 3등급이상 | 3등급 | 적 정 | 3등급 | 적 정 | 각종자금 수요에 대처 할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있는가? |
회원현황
출자회원 | 일반회원 |
---|---|
14,341 명 | 31,964 명 |