인터넷뱅킹

공지사항

새마을금고에서 꼭 알아야 할 사항을 알려드립니다. 꼭 확인해 주세요.

여신금리 공고

작성자 : 운영자  /  등록일 : 2014.09.29 (11:01)  /  조회 : 2,695

여신금리 공고

 

 

새마을금고 여신업무규정 제20조에 의거 여신이율 변경내용을 아래와 같이 공시합니다.

 

● 공시기간 : 2014년 10월 01일 ~ 2014년 10월 30일

● 변경일자 : 2014년 10월 01일.     

● 공시내역 :

 

순번 상품명 세목명 세목코드 변경 전 변경 후
신용 담보 보증 신용 담보 보증
1 가계일반자금 중소상공인담보대출 9004 5.50 5.50 5.50 5.34 5.34 5.34
2 가계일반자금 아파트담보대출 9003 5.50 5.50 5.50 5.34 5.34 5.34
3 가계일반자금 부동산담보대출 9002 5.90 5.90 5.90 5.74 5.74 5.74
4 가계일반자금 기본세목 9000 7.90 7.90 7.90 7.74 7.74 7.74
5 가계일반자금 한가족우대(신용.보증) 0011 6.78 4.78 6.78 6.62 4.62 6.62
6 가계일반자금 타금고질권설정대출 0010 4.78 1.78 4.78 4.62 1.62 4.62
7 가계일반자금 가맹점VIP 0007 7.78 4.78 7.78 7.62 4.62 7.62
8 가계일반자금 차세대대출 0006 7.78 3.19 7.78 7.62 3.19 7.62
9 가계일반자금 아파트담보대출 0003 9.18 5.48 9.18 9.02 5.32 9.02
10 가계일반자금 기본세목 0002 8.38 5.98 8.38 8.22 5.82 8.22
11 중앙회일반자금 오감만족 담보우대대출 9947 0.00 5.90 0.00 0.00 5.74 0.00
12 중앙회일반자금 오감만족 신용우대대출 9946 8.40 0.00 8.40 8.24 0.00 8.24
13 중앙회일반자금 학자금 대출 9945 6.00 0.00 6.00 5.84 0.00 5.84
14 중앙회일반자금 신용 UP 일반자금대출 9937 8.40 0.00 0.00 8.24 0.00 0.00
15 중앙회일반자금 우리마을지킴이대출 9936 7.00 0.00 7.00 6.84 0.00 6.84
16 중앙회일반자금 MG전문직신용대출_변동금리(P) 5045 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00
17 중앙회일반자금 MG우량직장인신용대출_변동금리(P) 5041 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00
18 중앙회일반자금 MG근로자신용대출_변동금리(P) 5037 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00
19 중앙회일반자금 경락잔금대출(변동금리) 5018 0.00 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00
20 중앙회일반자금 지역신용보증서담보대출(가계) 5010 0.00 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00
21 가계공제증권담보 기본세목 9000 0.00 6.90 0.00 0.00 6.74 0.00
22 가계공제증권담보 기본세목 0001 0.00 6.78 0.00 0.00 6.62 0.00
23 가계주택구입자금 기본세목 9000 0.00 8.10 0.00 0.00 7.94 0.00
24 중앙회지정주택구입 경락잔금대출(주거용)-변동금리 5061 0.00 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00
25 가계전세자금대출 기본세목 9000 6.20 6.20 6.20 6.04 6.04 6.04
26 가계전세자금대출 기본세목 0001 9.18 6.58 9.18 9.02 6.42 9.02
27 가계스피드마이너스 공제증권담보대출 9005 6.90 6.90 6.90 6.74 6.74 6.74
28 가계스피드마이너스 아파트담보대출(스피드) 9004 5.50 5.50 5.50 5.34 5.34 5.34
29 가계스피드마이너스 부동산담보대출금 9003 5.90 5.90 5.90 5.74 5.74 5.74
30 가계스피드마이너스 카드론대출 9001 9.90 9.90 9.90 9.74 9.74 9.74
31 가계스피드마이너스 가계스피드마이너스대출(임시) 9000 7.90 7.90 7.90 7.74 7.74 7.74
32 가계스피드마이너스 한가족우대(신용.보증) 0009 6.78 4.78 6.78 6.62 4.62 6.62
33 가계스피드마이너스 가맹점VIP 0007 7.78 4.78 7.78 7.62 4.62 7.62
34 가계스피드마이너스 차세대대출 0006 7.78 3.19 7.78 7.62 3.19 7.62
35 가계스피드마이너스 공제증권질권설정대출 0004 4.78 4.78 4.78 4.62 4.62 4.62
36 가계스피드마이너스 기본세목 0002 8.88 6.28 8.88 8.72 6.12 8.72
37 중앙회스피드마이너스 MG전문직스피드신용_변동(P) 5057 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00
38 중앙회스피드마이너스 MG우량직장인스피드신용_변동(P) 5053 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00
39 중앙회스피드마이너스 MG근로자스피드신용_변동(P) 5049 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00
40 기업일반자금대출(운전) 기본세목 9000 5.50 5.50 0.00 5.34 5.34 0.00
41 기업일반자금대출(시설) 기본세목 9000 5.50 5.50 0.00 5.34 5.34 0.00
42 중앙회기업일반(운전) 교회일반자금대출(운전_변동금리) 5029 0.00 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00
43 중앙회기업일반(운전) 지역신용보증서담보대출(기업운전) 5011 0.00 5.00 0.00 0.00 4.84 0.00
44 중앙회기업일반(운전) 교회일반자금대출(시설_변동금리) 5030 0.00 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00
45 중앙회기업일반(운전) 지역신용보증서담보대출(기업시설) 5012 0.00 4.78 0.00 0.00 4.62 0.00
46 기업스피드마이너스대출 스피드예적금담보대출 4901 4.78 4.78 0.00 4.62 4.62 0.00
47 중앙회지정가계정책자금 근로자생계신용보증 대출 9966 0.00 2.94 0.00 0.00 2.78 0.00
48 중앙회지정가계정책자금 재산담보부 생계비융자 지원대출 9965 0.00 3.00 0.00 0.00 2.84 0.00
49 중앙회기업정책(운전) 자영업자 특별보증 대출 II 9964 0.00 7.30 0.00 0.00 7.14 0.00
50 중앙회기업정책(운전) 자영업자 특별보증 대출 I 9963 0.00 7.30 0.00 0.00 7.14 0.00
51 중앙회기업정책(운전) 제2차 자영업자 특례보증대출 9962 0.00 7.90 0.00 0.00 7.74 0.00
52 주택자금대여금 기본세목 9000 2.80 2.80 2.80 2.64 2.64 0.00
53 주택자금대여금 기본세목 0001 2.78 2.78 2.78 2.62 2.62 2.62

 

 

이율 변경에 이의가 있는 채무자는 변경 후 최초로 이자를 납입할 날로부터 1월이내에
계약을 해지 할 수 있습니다.
이 경우 해지일까지는 변경전 이율 등을 적용하기로 하고, 채무자가 그 해지로 인하여 발생한 반환채무 이행을 지체하는 경우에는 변경전의 연체이자율 등을 적용됩니다.

 

 

목록